2021年公费师范生面试评分统计表 | ||||||||||
学科 | 姓名 | 序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总分 | 均分 | 排名 |
物理 | 罗倩茹 | 8 | 92 | 90 | 89 | 93 | 90 | 454 | 90.80 | 1 |
罗德敏 | 6 | 90 | 90 | 90 | 92 | 88 | 450 | 90.00 | 2 | |
曹美龄 | 2 | 87 | 89 | 86 | 90 | 84 | 436 | 87.20 | 3 | |
邓旭松 | 3 | 87 | 89 | 86 | 90 | 84 | 436 | 87.20 | 3 | |
龙丹 | 7 | 80 | 84 | 82 | 88 | 82 | 416 | 83.20 | ||
李皿滋 | 4 | 75 | 76 | 79 | 82 | 79 | 391 | 78.20 | ||
陈洋 | 1 | 75 | 75 | 78 | 83 | 78 | 389 | 77.80 | ||
肖成莎 | 5 | 65 | 76 | 72 | 81 | 78 | 372 | 74.40 | ||
学科 | 姓名 | 序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总分 | 均分 | 排名 |
历史 | 杨虹 | 12 | 88 | 95 | 89 | 88 | 84 | 444 | 88.80 | 1 |
杨政涛 | 11 | 86 | 85 | 86 | 82 | 79 | 418 | 83.60 | 2 | |
田晓杰 | 3 | 85 | 82 | 83 | 82 | 79 | 411 | 82.20 | 3 | |
龙为 | 5 | 87 | 88 | 82 | 77 | 77 | 411 | 82.20 | 3 | |
冯可越 | 6 | 82 | 85 | 83 | 80 | 75 | 405 | 81.00 | ||
张欣 | 13 | 82 | 80 | 84 | 80 | 78 | 404 | 80.80 | ||
申乾旭 | 4 | 83 | 80 | 82 | 78 | 78 | 401 | 80.20 | ||
吴万容 | 1 | 82 | 81 | 79 | 80 | 76 | 398 | 79.60 | ||
王洁 | 10 | 83 | 78 | 81 | 76 | 80 | 398 | 79.60 | ||
徐巧 | 7 | 82 | 80 | 82 | 75 | 75 | 394 | 78.80 | ||
龙超艳 | 弃权 | |||||||||
高宇婷 | 弃权 | |||||||||
文新宇 | 弃权 |
联系电话:0851-85988493
学校地址:贵阳市南明区瑞金南路155号